野島海運について
| 会社名 | 有限会社 野島海運 |
|---|---|
| 所在地 | 防府市大字野島679番地の18 |
| 電話番号 | 0835-34-1313 |
| FAX | 0835-34-1565 |
| 代表者 | 代表取締役 池田 豊 |
| 事業目的 | 旅客定期、不定期航路事業及び関連する一切の事業を行う。 |
| 従業員数 | 7名 |
沿革
| 昭和41年4月1日 | 有限会社野島海運 設立 |
|---|---|
| 昭和59年4月 | 新造船のしま 就航 |
| 平成10年4月 | 新造船ニューのしま 就航 |
| 平成24年11月 | 新造船レインボーあかね 就航 |
| 令和2年3月 | 新造船レインボーのしま 就航 |
安全情報 (更新 2025/11/12)
| 事業者情報 | |
|---|---|
| 事業者名 | 有限会社野島海運 |
| 事業者HPのURL | https://noshimakaiun.com/ |
| 許可年度 | 1953年 |
| 事業種別1 | 一般旅客定期航路事業 |
| 事業種別2 | 一般不定期航路事業 |
| 営業所数 | 1 |
| 地域旅客船安全協議会への加入状況 | - |
| 安全に関する取組 | - |
| 過去5年間の事業の用に供する船舶の事故件数 | 0 |
| 船舶情報 | |
| 船舶数 | 2 |
| 営業所所在地(郵便番号) | 7470832 |
| 船舶ごとの情報 | 01 | 02 |
|---|---|---|
| 船名 | レインボーあかね | レインボーのしま |
| 総トン数 | 83 | 95 |
| 旅客定員 | 95 | 140 |
| 救命設備の搭載数 | ||
| 大人用の救命胴衣 | 99 | 144 |
| 子供用の救命胴衣 | 10 | 15 |
| 救命いかだ | - | - |
| 救命浮器 | 8 | 12 |
| 搭載している無線設備 | ||
| 携帯電話 | 有 | 有 |
| 衛星電話 | 有 | 有 |
| 業務用無線設備 | 無 | 無 |
| 最新の船舶検査証書 の交付年月日 (有効期間) |
2022/11/11 (2027/11/13) |
2025/10/31 (2030/3/12) |
