【レインボーあかね】 本日の運航状況
野島発
| 便名 | 野島発 | 三田尻着 | 運航状況 |
|---|---|---|---|
| 1便 | 6時30分 | 7時00分 | 欠 航 |
| 2便 | 9時30分 | 10時00分 | 通常運航 |
| 3便 | 13時30分 | 14時00分 | 通常運航 |
| 4便 | 16時30分 | 17時00分 | 通常運航 |
三田尻発
| 便名 | 三田尻発 | 野島着 | 運航状況 |
|---|---|---|---|
| 1便 | 8時30分 | 9時00分 | 欠 航 |
| 2便 | 12時30分 | 13時00分 | 通常運航 |
| 3便 | 14時30分 | 15時00分 | 通常運航 |
| 4便 | 17時45分 | 18時15分 | 通常運航 |
「レインボーのしま」が運航する場合の時刻表
令和4年10月13日改正
(「レインボーのしま」が、「レインボーあかね」に替わって運航する場合の時刻表になります。)
野島発の1便と2便のみ、10分早くなっています。 ※所要時間 35 分 |
||
| 便名 | 野島発 | 三田尻発 |
|---|---|---|
| 1便 | 6時20分 | 8時30分 |
| 2便 | 9時20分 | 12時30分 |
| 3便 | 13時30分 | 14時30分 |
| 4便 | 16時30分 | 17時45分 |
気象状況により変更が生じることがありますのでご了承ください。
