安全情報
安全情報(更新2025/11/12)
| 事業者情報 | |
| 事業者 | 有限会社野島海運 |
| 事業者のURL | https://noshimakaiun.com |
| 許可年度 | 1953年 |
| 事業種別1 | 一般旅客定期航路事業 |
| 事業種別2 | 一般不定期航路事業 |
| 営業所数 | 1 |
| 地域旅客船安全協議会への加入状況 | --- |
| 安全に関する取組 | --- |
| 過去5年間の事業の用に供する船舶の事故件数 | 0 |
| 船舶情報 | |
| 船舶数 | 2 |
| 営業所所在地(郵便番号) | 山口県防府市大字野島679番地の18(747-0832) |
| 船舶ごとの情報 | 01 | 02 |
| 船名 | レインボーあかね | レインボーのしま |
| 総トン数 | 83 | 95 |
| 旅客定員 | 95 | 140 |
| 救命設備の搭載数 | ||
| 大人用の救命胴衣 | 99 | 144 |
| 子供用の救命胴衣 | 10 | 15 |
| 救命いかだ | - | - |
| 救命浮器 | 8 | 12 |
| 搭載している無線設備 | ||
| 携帯電話 | 有 | 有 |
| 衛星電話 | 有 | 有 |
| 業務用無線設備 | 無 | 無 |
| 最新の船舶検査証書の 交付年月日(有効期間) |
2022/11/11 (2027/11/13) |
2025/10/31 (2030/3/12) |
安全統括管理者及び運航管理者に係る情報
| 安全統括管理者 | 事務長 | H18.10.1選任 |
| 運航管理者 | 事務長 | H14.11.15選任 |
輸送の安全に関する基本的な方針
◎安全方針
1 輸送の安全確保は、すべてに優先する。
2 輸送の安全確保に向け、社員全員が一丸となって取り組まなければならない。
3 輸送の安全確保は、規程の遵守と熱意ある仕事によって達成される。
(平成24年1月30日)
輸送の安全に関する重点施策及びその達成状況
操練及び事故処理訓練の完全な実施
(平成24年1月30日)
